Der Weg zurück – DCURbN 2017

Was haben wir uns dabei gedacht? 2016 waren wir doch schon da und sind sogar angekommen. Irgendwann muss auch mal genug sein. Oder? Warum steigt man in diesen Zug von Aachen nach Den Helder, nimmt 4 mal Umsteigen auf sich? An einem schönen Freitagabend, wo es sicher zahllose Dinge zu tun gäbe? Vor den Zugfenstern wird es immer dunkler und kälter. Die Mitreisenden werden langsam immer weniger, je weiter es nach Norden geht. In Den Helder angekommen, scheinen sämtliche Gäste des ICs Läufer zu sein. Schnell in die Kneipe gegenüber des Bahnsteiges und ins Warme. Die letzte Stunde vor dem Aufbruch. Professionell wie immer bereiten wir uns und unser Equipment vor:

Dabei werden wir immer noch ein wenig wie die Exoten behandelt die wir sicher sind. Diese Deutschen… mit dem Zug… um nachts am Strand zu laufen…! Fühlt sich richtig an. Mittlerweile waren wir schon bei einigen Veranstaltungen in unserem sehr geschätzten Nachbarland und man erkennt uns wieder. Viele freuen sich wirklich uns zu sehen. Das fühlt sich um so besser an!

Und dann ist es fast Zeit. Kurz vor 22 Uhr an diesem Freitag im Januar soll es also wieder beginnen. Dieser außergewöhnliche Lauf.

Über das was unterwegs wirklich geschah, sei nicht viel gesagt. Diese 60 km Sand, diese 15 km Hafen und die letzten 25 km in den Dünen. Es bleibt ein so einzigartiges Erlebnis. Ein Lauf von der Theorie her so einfach und monoton und doch so brutal auf seine Weise. Ausgeliefert dort draußen. Zu zweit allein mit sich. Stundenlanges Rauschen der Wellen, dann das Brummen des Hafens und dann am Ende auf der 25 km Trailrunde durch die Dünen endlich Ruhe. Nach über 10 Stunden so überwältigend. Die tolle Natur mit ihrer kräftezehrenden Weite. Es bleibt fantastisch und unwirklich zugleich.

Es verlangt irgendwie mehr als sonst auf jedem Kilometer, aber es fühlt sich auch besser an. Aus diesen Dünen kommt man anders zurück als man hineingelaufen ist. Die totale Erschöpfung und diese schöne Landschaft… Es ist als seien ein paar Fragen beantwortet worden, auf die schwer eine Antwort zu finden ist. Wenn dich diese Dünen wieder ausspucken, dieser Hafen dich ziehen lässt und dich der unendliche Strand mit seinen nie näher kommenden Lichter nicht geschafft hat, bist du ganz bei dir. Absolut am Ende zwar, aber doch ok mit dir.

Die Gerüchte, dass dies der letzte DutchCoastUltraRunbyNight war lassen wir unkommentiert. Genau wie die Gerüchte nach dem Lauf, man würde darüber noch mal nachdenken. Wir verneigen und bedanken uns bei den Organisatoren, den Supportern und den Läufern. Der Lauf hat seinen eigenen Spirit. Wenn nachts neben dir ein Auto hält und du gefragt wirst, ob alles gut ist – wunderbar. Auch wegen und trotz der ganzen lieb gemeinten Frotzeleien: es freut uns sehr, dass wir zweimal dabei sein durften. Mit den beiden Finishs haben wir euer Vertrauen hoffentlich zurück gezahlt. Wir fühlen uns ein ganz klein wenig als Teil eurer Familie und ist ein gutes Gefühl.

Auf bald und bedankt, die Deutschen.

dcurbn201711papanoelhighfive_32452368581_o

Einfach nochmal rumdrehen!

Wir sind mal wieder in den Niederlanden unterwegs. Die Strecke diesmal ist brutal und bedarf ausreichender, vor allem mentaler Vorbereitung – dafür bleibt dann aber auch ausreichend Zeit das erworbene Wissen zu nutzen.  Mal sehen was uns so wiederfährt. Wir hoffen auf ein schönes Wochenende. Lasst es euch auch so gut gehen wie wir uns! Anbei noch ein unsinniges da aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat:

“You should at least hope for five loops!”

Wouter Hamelinck vor dem Start der Barkley Marathons

24h_karte


Die Rekorde im 24h Laufen:

WR,T = Weltrekord (Europarekord) Bahn (Yiannis Kouros [GRE/AUS]; 303.306 km)

WR,R = Weltrekord (Europarekord) Straße (Yiannis Kouros [GRE/AUS]; 290.221 km)

WR,I = Weltrekord Indoor (Nikolay Safin [RUS]; 275.576 km)

DR,R = Deutscher Rekord Straße (Wolfgang Schwerk; 276.209 km)

DR,T = Deutscher Rekord Bahn (Hans-Martin Erdmann; 250.512 km)

Quelle: DUV, Stand 31.12.2012

# [km] [km/h] [s/Rd.]
1 0,4 0,0 86400
2 0,8 0,0 43200
3 1,2 0,1 28800
4 1,6 0,1 21600
5 2 0,1 17280
6 2,4 0,1 14400
7 2,8 0,1 12343
8 3,2 0,1 10800
9 3,6 0,2 9600
10 4 0,2 8640
11 4,4 0,2 7855
12 4,8 0,2 7200
13 5,2 0,2 6646
14 5,6 0,2 6171
15 6 0,3 5760
16 6,4 0,3 5400
17 6,8 0,3 5082
18 7,2 0,3 4800
19 7,6 0,3 4547
20 8 0,3 4320
21 8,4 0,4 4114
22 8,8 0,4 3927
23 9,2 0,4 3757
24 9,6 0,4 3600
25 10 0,4 3456
26 10,4 0,4 3323
27 10,8 0,5 3200
28 11,2 0,5 3086
29 11,6 0,5 2979
30 12 0,5 2880
31 12,4 0,5 2787
32 12,8 0,5 2700
33 13,2 0,6 2618
34 13,6 0,6 2541
35 14 0,6 2469
36 14,4 0,6 2400
37 14,8 0,6 2335
38 15,2 0,6 2274
39 15,6 0,7 2215
40 16 0,7 2160
41 16,4 0,7 2107
42 16,8 0,7 2057
43 17,2 0,7 2009
44 17,6 0,7 1964
45 18 0,8 1920
46 18,4 0,8 1878
47 18,8 0,8 1838
48 19,2 0,8 1800
49 19,6 0,8 1763
50 20 0,8 1728
51 20,4 0,9 1694
52 20,8 0,9 1662
53 21,2 0,9 1630
54 21,6 0,9 1600
55 22 0,9 1571
56 22,4 0,9 1543
57 22,8 1,0 1516
58 23,2 1,0 1490
59 23,6 1,0 1464
60 24 1,0 1440
61 24,4 1,0 1416
62 24,8 1,0 1394
63 25,2 1,1 1371
64 25,6 1,1 1350
65 26 1,1 1329
66 26,4 1,1 1309
67 26,8 1,1 1290
68 27,2 1,1 1271
69 27,6 1,2 1252
70 28 1,2 1234
71 28,4 1,2 1217
72 28,8 1,2 1200
73 29,2 1,2 1184
74 29,6 1,2 1168
75 30 1,3 1152
76 30,4 1,3 1137
77 30,8 1,3 1122
78 31,2 1,3 1108
79 31,6 1,3 1094
80 32 1,3 1080
81 32,4 1,4 1067
82 32,8 1,4 1054
83 33,2 1,4 1041
84 33,6 1,4 1029
85 34 1,4 1016
86 34,4 1,4 1005
87 34,8 1,5 993
88 35,2 1,5 982
89 35,6 1,5 971
90 36 1,5 960
91 36,4 1,5 949
92 36,8 1,5 939
93 37,2 1,6 929
94 37,6 1,6 919
95 38 1,6 909
96 38,4 1,6 900
97 38,8 1,6 891
98 39,2 1,6 882
99 39,6 1,7 873
100 40 1,7 864
101 40,4 1,7 855
102 40,8 1,7 847
103 41,2 1,7 839
104 41,6 1,7 831
105 42 1,8 823
106 42,4 1,8 815
107 42,8 1,8 807
108 43,2 1,8 800
109 43,6 1,8 793
110 44 1,8 785
111 44,4 1,9 778
112 44,8 1,9 771
113 45,2 1,9 765
114 45,6 1,9 758
115 46 1,9 751
116 46,4 1,9 745
117 46,8 2,0 738
118 47,2 2,0 732
119 47,6 2,0 726
120 48 2,0 720
121 48,4 2,0 714
122 48,8 2,0 708
123 49,2 2,1 702
124 49,6 2,1 697
125 50 2,1 691
126 50,4 2,1 686
127 50,8 2,1 680
128 51,2 2,1 675
129 51,6 2,2 670
130 52 2,2 665
131 52,4 2,2 660
132 52,8 2,2 655
133 53,2 2,2 650
134 53,6 2,2 645
135 54 2,3 640
136 54,4 2,3 635
137 54,8 2,3 631
138 55,2 2,3 626
139 55,6 2,3 622
140 56 2,3 617
141 56,4 2,4 613
142 56,8 2,4 608
143 57,2 2,4 604
144 57,6 2,4 600
145 58 2,4 596
146 58,4 2,4 592
147 58,8 2,5 588
148 59,2 2,5 584
149 59,6 2,5 580
150 60 2,5 576
151 60,4 2,5 572
152 60,8 2,5 568
153 61,2 2,6 565
154 61,6 2,6 561
155 62 2,6 557
156 62,4 2,6 554
157 62,8 2,6 550
158 63,2 2,6 547
159 63,6 2,7 543
160 64 2,7 540
161 64,4 2,7 537
162 64,8 2,7 533
163 65,2 2,7 530
164 65,6 2,7 527
165 66 2,8 524
166 66,4 2,8 520
167 66,8 2,8 517
168 67,2 2,8 514
169 67,6 2,8 511
170 68 2,8 508
171 68,4 2,9 505
172 68,8 2,9 502
173 69,2 2,9 499
174 69,6 2,9 497
175 70 2,9 494
176 70,4 2,9 491
177 70,8 3,0 488
178 71,2 3,0 485
179 71,6 3,0 483
180 72 3,0 480
181 72,4 3,0 477
182 72,8 3,0 475
183 73,2 3,1 472
184 73,6 3,1 470
185 74 3,1 467
186 74,4 3,1 465
187 74,8 3,1 462
188 75,2 3,1 460
189 75,6 3,2 457
190 76 3,2 455
191 76,4 3,2 452
192 76,8 3,2 450
193 77,2 3,2 448
194 77,6 3,2 445
195 78 3,3 443
196 78,4 3,3 441
197 78,8 3,3 439
198 79,2 3,3 436
199 79,6 3,3 434
200 80 3,3 432
201 80,4 3,4 430
202 80,8 3,4 428
203 81,2 3,4 426
204 81,6 3,4 424
205 82 3,4 421
206 82,4 3,4 419
207 82,8 3,5 417
208 83,2 3,5 415
209 83,6 3,5 413
210 84 3,5 411
211 84,4 3,5 409
212 84,8 3,5 408
213 85,2 3,6 406
214 85,6 3,6 404
215 86 3,6 402
216 86,4 3,6 400
217 86,8 3,6 398
218 87,2 3,6 396
219 87,6 3,7 395
220 88 3,7 393
221 88,4 3,7 391
222 88,8 3,7 389
223 89,2 3,7 387
224 89,6 3,7 386
225 90 3,8 384
226 90,4 3,8 382
227 90,8 3,8 381
228 91,2 3,8 379
229 91,6 3,8 377
230 92 3,8 376
231 92,4 3,9 374
232 92,8 3,9 372
233 93,2 3,9 371
234 93,6 3,9 369
235 94 3,9 368
236 94,4 3,9 366
237 94,8 4,0 365
238 95,2 4,0 363
239 95,6 4,0 362
240 96 4,0 360
241 96,4 4,0 359
242 96,8 4,0 357
243 97,2 4,1 356
244 97,6 4,1 354
245 98 4,1 353
246 98,4 4,1 351
247 98,8 4,1 350
248 99,2 4,1 348
249 99,6 4,2 347
250 100 4,2 346
251 100,4 4,2 344
252 100,8 4,2 343
253 101,2 4,2 342
254 101,6 4,2 340
255 102 4,3 339
256 102,4 4,3 338
257 102,8 4,3 336
258 103,2 4,3 335
259 103,6 4,3 334
260 104 4,3 332
261 104,4 4,4 331
262 104,8 4,4 330
263 105,2 4,4 329
264 105,6 4,4 327
265 106 4,4 326
266 106,4 4,4 325
267 106,8 4,5 324
268 107,2 4,5 322
269 107,6 4,5 321
270 108 4,5 320
271 108,4 4,5 319
272 108,8 4,5 318
273 109,2 4,6 316
274 109,6 4,6 315
275 110 4,6 314
276 110,4 4,6 313
277 110,8 4,6 312
278 111,2 4,6 311
279 111,6 4,7 310
280 112 4,7 309
281 112,4 4,7 307
282 112,8 4,7 306
283 113,2 4,7 305
284 113,6 4,7 304
285 114 4,8 303
286 114,4 4,8 302
287 114,8 4,8 301
288 115,2 4,8 300
289 115,6 4,8 299
290 116 4,8 298
291 116,4 4,9 297
292 116,8 4,9 296
293 117,2 4,9 295
294 117,6 4,9 294
295 118 4,9 293
296 118,4 4,9 292
297 118,8 5,0 291
298 119,2 5,0 290
299 119,6 5,0 289
300 120 5,0 288
301 120,4 5,0 287
302 120,8 5,0 286
303 121,2 5,1 285
304 121,6 5,1 284
305 122 5,1 283
306 122,4 5,1 282
307 122,8 5,1 281
308 123,2 5,1 281
309 123,6 5,2 280
310 124 5,2 279
311 124,4 5,2 278
312 124,8 5,2 277
313 125,2 5,2 276
314 125,6 5,2 275
315 126 5,3 274
316 126,4 5,3 273
317 126,8 5,3 273
318 127,2 5,3 272
319 127,6 5,3 271
320 128 5,3 270
321 128,4 5,4 269
322 128,8 5,4 268
323 129,2 5,4 267
324 129,6 5,4 267
325 130 5,4 266
326 130,4 5,4 265
327 130,8 5,5 264
328 131,2 5,5 263
329 131,6 5,5 263
330 132 5,5 262
331 132,4 5,5 261
332 132,8 5,5 260
333 133,2 5,6 259
334 133,6 5,6 259
335 134 5,6 258
336 134,4 5,6 257
337 134,8 5,6 256
338 135,2 5,6 256
339 135,6 5,7 255
340 136 5,7 254
341 136,4 5,7 253
342 136,8 5,7 253
343 137,2 5,7 252
344 137,6 5,7 251
345 138 5,8 250
346 138,4 5,8 250
347 138,8 5,8 249
348 139,2 5,8 248
349 139,6 5,8 248
350 140 5,8 247
351 140,4 5,9 246
352 140,8 5,9 245
353 141,2 5,9 245
354 141,6 5,9 244
355 142 5,9 243
356 142,4 5,9 243
357 142,8 6,0 242
358 143,2 6,0 241
359 143,6 6,0 241
360 144 6,0 240
361 144,4 6,0 239
362 144,8 6,0 239
363 145,2 6,1 238
364 145,6 6,1 237
365 146 6,1 237
366 146,4 6,1 236
367 146,8 6,1 235
368 147,2 6,1 235
369 147,6 6,2 234
370 148 6,2 234
371 148,4 6,2 233
372 148,8 6,2 232
373 149,2 6,2 232
374 149,6 6,2 231
375 150 6,3 230
376 150,4 6,3 230
377 150,8 6,3 229
378 151,2 6,3 229
379 151,6 6,3 228
380 152 6,3 227
381 152,4 6,4 227
382 152,8 6,4 226
383 153,2 6,4 226
384 153,6 6,4 225
385 154 6,4 224
386 154,4 6,4 224
387 154,8 6,5 223
388 155,2 6,5 223
389 155,6 6,5 222
390 156 6,5 222
391 156,4 6,5 221
392 156,8 6,5 220
393 157,2 6,6 220
394 157,6 6,6 219
395 158 6,6 219
396 158,4 6,6 218
397 158,8 6,6 218
398 159,2 6,6 217
399 159,6 6,7 217
400 160 6,7 216
401 160,4 6,7 215
402 160,8 6,7 215
403 161,2 6,7 214
404 161,6 6,7 214
405 162 6,8 213
406 162,4 6,8 213
407 162,8 6,8 212
408 163,2 6,8 212
409 163,6 6,8 211
410 164 6,8 211
411 164,4 6,9 210
412 164,8 6,9 210
413 165,2 6,9 209
414 165,6 6,9 209
415 166 6,9 208
416 166,4 6,9 208
417 166,8 7,0 207
418 167,2 7,0 207
419 167,6 7,0 206
420 168 7,0 206
421 168,4 7,0 205
422 168,8 7,0 205
423 169,2 7,1 204
424 169,6 7,1 204
425 170 7,1 203
426 170,4 7,1 203
427 170,8 7,1 202
428 171,2 7,1 202
429 171,6 7,2 201
430 172 7,2 201
431 172,4 7,2 200
432 172,8 7,2 200
433 173,2 7,2 200
434 173,6 7,2 199
435 174 7,3 199
436 174,4 7,3 198
437 174,8 7,3 198
438 175,2 7,3 197
439 175,6 7,3 197
440 176 7,3 196
441 176,4 7,4 196
442 176,8 7,4 195
443 177,2 7,4 195
444 177,6 7,4 195
445 178 7,4 194
446 178,4 7,4 194
447 178,8 7,5 193
448 179,2 7,5 193
449 179,6 7,5 192
450 180 7,5 192
451 180,4 7,5 192
452 180,8 7,5 191
453 181,2 7,6 191
454 181,6 7,6 190
455 182 7,6 190
456 182,4 7,6 189
457 182,8 7,6 189
458 183,2 7,6 189
459 183,6 7,7 188
460 184 7,7 188
461 184,4 7,7 187
462 184,8 7,7 187
463 185,2 7,7 187
464 185,6 7,7 186
465 186 7,8 186
466 186,4 7,8 185
467 186,8 7,8 185
468 187,2 7,8 185
469 187,6 7,8 184
470 188 7,8 184
471 188,4 7,9 183
472 188,8 7,9 183
473 189,2 7,9 183
474 189,6 7,9 182
475 190 7,9 182
476 190,4 7,9 182
477 190,8 8,0 181
478 191,2 8,0 181
479 191,6 8,0 180
480 192 8,0 180
481 192,4 8,0 180
482 192,8 8,0 179
483 193,2 8,1 179
484 193,6 8,1 179
485 194 8,1 178
486 194,4 8,1 178
487 194,8 8,1 177
488 195,2 8,1 177
489 195,6 8,2 177
490 196 8,2 176
491 196,4 8,2 176
492 196,8 8,2 176
493 197,2 8,2 175
494 197,6 8,2 175
495 198 8,3 175
496 198,4 8,3 174
497 198,8 8,3 174
498 199,2 8,3 173
499 199,6 8,3 173
500 200 8,3 173
501 200,4 8,4 172
502 200,8 8,4 172
503 201,2 8,4 172
504 201,6 8,4 171
505 202 8,4 171
506 202,4 8,4 171
507 202,8 8,5 170
508 203,2 8,5 170
509 203,6 8,5 170
510 204 8,5 169
511 204,4 8,5 169
512 204,8 8,5 169
513 205,2 8,6 168
514 205,6 8,6 168
515 206 8,6 168
516 206,4 8,6 167
517 206,8 8,6 167
518 207,2 8,6 167
519 207,6 8,7 166
520 208 8,7 166
521 208,4 8,7 166
522 208,8 8,7 166
523 209,2 8,7 165
524 209,6 8,7 165
525 210 8,8 165
526 210,4 8,8 164
527 210,8 8,8 164
528 211,2 8,8 164
529 211,6 8,8 163
530 212 8,8 163
531 212,4 8,9 163
532 212,8 8,9 162
533 213,2 8,9 162
534 213,6 8,9 162
535 214 8,9 161
536 214,4 8,9 161
537 214,8 9,0 161
538 215,2 9,0 161
539 215,6 9,0 160
540 216 9,0 160
541 216,4 9,0 160
542 216,8 9,0 159
543 217,2 9,1 159
544 217,6 9,1 159
545 218 9,1 159
546 218,4 9,1 158
547 218,8 9,1 158
548 219,2 9,1 158
549 219,6 9,2 157
550 220 9,2 157
551 220,4 9,2 157
552 220,8 9,2 157
553 221,2 9,2 156
554 221,6 9,2 156
555 222 9,3 156
556 222,4 9,3 155
557 222,8 9,3 155
558 223,2 9,3 155
559 223,6 9,3 155
560 224 9,3 154
561 224,4 9,4 154
562 224,8 9,4 154
563 225,2 9,4 153
564 225,6 9,4 153
565 226 9,4 153
566 226,4 9,4 153
567 226,8 9,5 152
568 227,2 9,5 152
569 227,6 9,5 152
570 228 9,5 152
571 228,4 9,5 151
572 228,8 9,5 151
573 229,2 9,6 151
574 229,6 9,6 151
575 230 9,6 150
576 230,4 9,6 150
577 230,8 9,6 150
578 231,2 9,6 149
579 231,6 9,7 149
580 232 9,7 149
581 232,4 9,7 149
582 232,8 9,7 148
583 233,2 9,7 148
584 233,6 9,7 148
585 234 9,8 148
586 234,4 9,8 147
587 234,8 9,8 147
588 235,2 9,8 147
589 235,6 9,8 147
590 236 9,8 146
591 236,4 9,9 146
592 236,8 9,9 146
593 237,2 9,9 146
594 237,6 9,9 145
595 238 9,9 145
596 238,4 9,9 145
597 238,8 10,0 145
598 239,2 10,0 144
599 239,6 10,0 144
600 240 10,0 144
601 240,4 10,0 144
602 240,8 10,0 144
603 241,2 10,1 143
604 241,6 10,1 143
605 242 10,1 143
606 242,4 10,1 143
607 242,8 10,1 142
608 243,2 10,1 142
609 243,6 10,2 142
610 244 10,2 142
611 244,4 10,2 141
612 244,8 10,2 141
613 245,2 10,2 141
614 245,6 10,2 141
615 246 10,3 140
616 246,4 10,3 140
617 246,8 10,3 140
618 247,2 10,3 140
619 247,6 10,3 140
620 248 10,3 139
621 248,4 10,4 139
622 248,8 10,4 139
623 249,2 10,4 139
624 249,6 10,4 138
625 250 10,4 138
626 (DR,T)
250,4 10,4 138
627 250,8 10,5 138
628 251,2 10,5 138
629 251,6 10,5 137
630 252 10,5 137
631 252,4 10,5 137
632 252,8 10,5 137
633 253,2 10,6 136
634 253,6 10,6 136
635 254 10,6 136
636 254,4 10,6 136
637 254,8 10,6 136
638 255,2 10,6 135
639 255,6 10,7 135
640 256 10,7 135
641 256,4 10,7 135
642 256,8 10,7 135
643 257,2 10,7 134
644 257,6 10,7 134
645 258 10,8 134
646 258,4 10,8 134
647 258,8 10,8 134
648 259,2 10,8 133
649 259,6 10,8 133
650 260 10,8 133
651 260,4 10,9 133
652 260,8 10,9 133
653 261,2 10,9 132
654 261,6 10,9 132
655 262 10,9 132
656 262,4 10,9 132
657 262,8 11,0 132
658 263,2 11,0 131
659 263,6 11,0 131
660 264 11,0 131
661 264,4 11,0 131
662 264,8 11,0 131
663 265,2 11,1 130
664 265,6 11,1 130
665 266 11,1 130
666 266,4 11,1 130
667 266,8 11,1 130
668 267,2 11,1 129
669 267,6 11,2 129
670 268 11,2 129
671 268,4 11,2 129
672 268,8 11,2 129
673 269,2 11,2 128
674 269,6 11,2 128
675 270 11,3 128
676 270,4 11,3 128
677 270,8 11,3 128
678 271,2 11,3 127
679 271,6 11,3 127
680 272 11,3 127
681 272,4 11,4 127
682 272,8 11,4 127
683 273,2 11,4 127
684 273,6 11,4 126
685 274 11,4 126
686 274,4 11,4 126
687 274,8 11,5 126
688 275,2 11,5 126
689 (WR,I)
275,6 11,5 125
690 276 11,5 125
691 (DR,R)
276,4 11,5 125
692 276,8 11,5 125
693 277,2 11,6 125
694 277,6 11,6 124
695 278 11,6 124
696 278,4 11,6 124
697 278,8 11,6 124
698 279,2 11,6 124
699 279,6 11,7 124
700 280 11,7 123
701 280,4 11,7 123
702 280,8 11,7 123
703 281,2 11,7 123
704 281,6 11,7 123
705 282 11,8 123
706 282,4 11,8 122
707 282,8 11,8 122
708 283,2 11,8 122
709 283,6 11,8 122
710 284 11,8 122
711 284,4 11,9 122
712 284,8 11,9 121
713 285,2 11,9 121
714 285,6 11,9 121
715 286 11,9 121
716 286,4 11,9 121
717 286,8 12,0 121
718 287,2 12,0 120
719 287,6 12,0 120
720 288 12,0 120
721 288,4 12,0 120
722 288,8 12,0 120
723 289,2 12,1 120
724 289,6 12,1 119
725 290 12,1 119
726 (WR,R)
290,4 12,1 119
727 290,8 12,1 119
728 291,2 12,1 119
729 291,6 12,2 119
730 292 12,2 118
731 292,4 12,2 118
732 292,8 12,2 118
733 293,2 12,2 118
734 293,6 12,2 118
735 294 12,3 118
736 294,4 12,3 117
737 294,8 12,3 117
738 295,2 12,3 117
739 295,6 12,3 117
740 296 12,3 117
741 296,4 12,4 117
742 296,8 12,4 116
743 297,2 12,4 116
744 297,6 12,4 116
745 298 12,4 116
746 298,4 12,4 116
747 298,8 12,5 116
748 299,2 12,5 116
749 299,6 12,5 115
750 300 12,5 115
751 300,4 12,5 115
752 300,8 12,5 115
753 301,2 12,6 115
754 301,6 12,6 115
755 302 12,6 114
756 302,4 12,6 114
757 302,8 12,6 114
758 303,2 12,6 114
759 (WR,T)
303,6 12,7 114
760 304 12,7 114
761 304,4 12,7 114
762 304,8 12,7 113
763 305,2 12,7 113
764 305,6 12,7 113
765 306 12,8 113
766 306,4 12,8 113
767 306,8 12,8 113
768 307,2 12,8 113
769 307,6 12,8 112
770 308 12,8 112
771 308,4 12,9 112
772 308,8 12,9 112
773 309,2 12,9 112
774 309,6 12,9 112
775 310 12,9 111
776 310,4 12,9 111
777 310,8 13,0 111
778 311,2 13,0 111
779 311,6 13,0 111
780 312 13,0 111
781 312,4 13,0 111
782 312,8 13,0 110
783 313,2 13,1 110
784 313,6 13,1 110
785 314 13,1 110
786 314,4 13,1 110
787 314,8 13,1 110
788 315,2 13,1 110
789 315,6 13,2 110
790 316 13,2 109
791 316,4 13,2 109
792 316,8 13,2 109
793 317,2 13,2 109
794 317,6 13,2 109
795 318 13,3 109
796 318,4 13,3 109
797 318,8 13,3 108
798 319,2 13,3 108
799 319,6 13,3 108
800 320 13,3 108

Winterlauf spezial!

Alljährlich kündigte sich der Winterlauf in Aachen an. Da dieser Lauf immer mit dem Problem des Transports zum Start einhergeht (in vollen Bussen zu Start gefahren werden und dann lange in der Kälte rumstehen bis es losgeht), war die Idee zum Start zu laufen relativ naheliegend. Der Track wurde dann letztendlich 28 km lang und Helmut war sofort vorbei, als er von der Idee erfuhr. So sind wir dann um halb 8 losgelaufen, wohl wissend das die Zeit bis zum Start um 11 nur mit einigem Glück für 30 schwere km reichen würde. Rucksäcke auf und los. Die Stunde der Morgendämmerung war geprägt von absoluter Ruhe, die Trails waren teilweise schwierig zu erkennen. Schnell verloren wir einige Minuten unserer kostbaren Zeit. Der Weg war uns beiden teilweise unbekannt und wir haben viele tolle neue Wege kennen gelernt. Da die letzten Tage nicht gerade trocken waren, hatten wir schnell nasse Füße – von schlammigen Beinen brauchen wir gar nicht erst anfangen. Kurz vor Schmithof hatten wir das Glück ein Feld entlang zu laufen – parallel zum Sonnenaufgang. Unbeschreiblich schön. Hinter Schmithof hatte ich in weiser Voraussicht ein Stück der mAMa-Strecke mit ins Programm genommen. Eins meiner Lieblingsstücke: ein Trampelpfad direkt an der Inde. Es gibt eine gute Nachricht für alle mAMa-Starter: bei schlechtem Wetter bzw. nach viel Regen in den Tagen davor sind diese 3 km tatsächlich kaum zu laufen und doch wunderschön – ein absolutes Highlight, ihr dürft euch drauf freuen! Bald danach stiessen wir auf die Vennbahn, ein Stück des Raeruns und schließlich auf den Eifelsteig, welcher uns dann ins Struffelt führte.

Es gibt einige Momente in denen man wirklich fühlt, warum man sich das antut. Das war definitiv einer davon:

Foto 14.12.14 10 15 04 Foto 14.12.14 10 15 56 Foto 14.12.14 10 15 59 Foto 14.12.14 10 16 09

Es sind genau diese Momente voller Ruhe, Frieden, endloser Weite und unendlichem Glück, die uns immer wieder loslaufen lassen. Wir sind dann um 10.45 am Start des Winterlaufs angekommen – perfekt eigentlich. Schnell umziehen, Mitläufer suchen und los. Der Winterlauf an sich war dann mit 30 km in den Beinen nicht mehr ganz so leicht, ich hatte aber das große Glück die meiste Zeit von Kyra, Marius und Eran umgeben gewesen zu sein, die mich, ob sie es denn wussten oder nicht, am Laufen gehalten haben. Die letzten 4 km im Aachener Wald waren dann richtig schwer und ich war sehr froh nach 1:28 h im Ziel zu sein. Helmut war mit der Taktik des etwas langsamer Laufens eindeutig fitter im Ziel. Insgesamt ein perfekter Tag mit schönen 53 km insgesamt.

MatschTrail 23.08.2014

Foto 1 Foto 2 Foto 4 Foto 5 Foto 3

Hach war das schön matschig heute. Schöne Tour von Aachen nach Raeren und zurück. Die ganze Laufgruppe (also wir 2) waren hochzufrieden mit dem tollen Track. Den könnt ihr euch hier anschauen. Ein bisschen Anlass zur Optimierung gibt es noch: der Asphalt-Anteil ist mit geschätzten 20% doch arg hoch. Hoffentlich fällt mir noch eine nette Variante ein um auch noch das letzte Bisschen Zivilisation zu umgehen. Dafür sind schon jetzt 2 lange Bachtrails drin die an Schönheit eigentlich nicht zu überbieten sind. Eine Stelle war so schön, dass ich die volle Konzentration auf den Untergrund etwas vernachlässigt habe. Das Ergebnis ist in den Fotos zu sehen. 

Die am häufigsten verwendeten schlechten Witze unterwegs hatten allesamt mit Matsch zu tun. Auch die Aussage: “Mit Trailschuhen wäre das nicht passiert” hatte ihren Ehrenplatz

Bewegtes zum Lauf findet ihr hier

Als Fazit bleibt: Etablieren könnte man diese wunderschönen 43 km eigentlich als den 1. Aachener Trailmarathon. Das muss definitiv mal geplant werden. Ob da wohl jemand mitlaufen würde?