Abbruch – es wird keinen Lauf nach Roermond geben heute. Höchstens nach Düren.
Archiv der Kategorie: Live
***LIVE*** Rur 2018 ***LIVE***
Wir sind gerade an der Rur unterwegs – wollen mal schauen, wie weit uns unsere Füße noch tragen!
Ab und an wird es ein Update geben – stay tuned!
mAMa 2018 – Der VP-Sucher plaudert aus dem Nähkästchen
Eigentlich könnte alles so einfach sein: Wie normale Menschen könnten wir unsere guten Freundinnen und Freunde einladen, sie bekochen und einfach eine gute Zeit haben. Vielleicht könnten wir ihnen bei einem kleinen Verdauungsspaziergang auch einen unserer Lieblingspfade an der Inde zeigen. Idealerweise machten wir so etwas im späten Frühling oder im frühen Sommer, wenn sich der Pfad in seiner vollen Pracht zeigt und wir die traumhafte Atmosphäre dort so, wie wir sie beim ersten Mal erlebt haben, bei einem kleinen Picknick genießen können. Soweit der Plan.
So aber, funktioniert das bei uns nicht. Jedes Mal, wenn wir uns gemeinsam hinsetzen, um die Einladung zu schreiben, können wir uns nicht beherrschen und müssen, auf die Menschenkenntnis unserer Freunde vertrauend, einen deftig sarkastischen Ton in der Mail einschlagen. Schließlich sind wir als Scherzkekse bekannt: Einen traumhaft schönen Pfad? Den gibt es bei uns natürlich nicht, stattdessen viel Matsch und Schlamm und Flüsse. Güllefelder? Klar, da müsst ihr auch durch! Essen? So ein Quatsch, das gibt es bei uns nicht. Kümmert euch doch um euch selbst! Jahreszeit? Natürlich nichts Gemütliches, sondern Anfang Februar, wenn fast sichergestellt ist, dass wir fieses, kaltes Wetter haben, die Vegetation noch nicht vorangeschritten ist und auch landschaftlich möglichst wenig zu holen ist. Euch geht es schlecht? Dann habt ihr hier die Notrufnummer, aber lasst uns damit in Ruhe! Achso, wir wollen natürlich nur mit den lautesten 20 von euch zusammensein, darum kloppt euch um die Plätze und zeigt uns damit eure Liebe! Vielen Dank, meldet euch schnell zurück! – So der Tenor unserer Ankündigung.
Eigentlich, so dachten wir, ist damit alles klar. Die Menschen wissen, dass wir mit ihnen einfach eine tolle Zeit genießen wollen, dass wir ihnen etwas Schönes zeigen wollen. Was sollte das, wenn der VP- und der Pfadsucher rufen – anderes sein, als ein köstliches Festmahl und ein traumhaft schöner Pfad, der sich in all seiner Pracht zeigt. Das richtige Datum nennen wir ihnen dann, wenn sie sich bei uns melden.
Zumindest war das der Plan. Das ist nun zum vierten Mal in Folge katastrophal schiefgegangen: Im Sommer waren wir bislang immer allein; dafür nehmen die Leute die “Einladung” tatsächlich ernst, kommen Anfang Februar zu uns und wollen sich von uns durch den Dreck ziehen lassen. Wir – vom sozialen Druck nicht unberührt – sind dann natürlich gezwungen, uns irgendwas aus den Fingern zu saugen. Ein Streich – also -, der immer wieder kräftig nach hinten losgeht. Aber (Wie sagte ein guter Freund nochs so schön?) :Konsequenz heißt, auch den Holzweg zu Ende zu gehen.
Das Essen, zumindest, und damit kommen wir zum erfreulichen Teil, haben wir natürlich trotzdem da. Wir sind ja keine Unmenschen. Es ist auch nicht ganz uneigennützig, erlaubt es uns doch, ein wenig unserem gemütlichen Indoor-Hobby, dem Kochen, nachzugehen und auch neue Rezepte auszuprobieren. Dann haben wir wenigstens etwas Spaß an der Sache – beim Kochen und beim Essen.
Eines der neuen Rezepte war dieses Mal ganz besonders simpel: 5 Zutaten, eine Hand voll Minuten Zubereitungszeit und eine Viertelstunde zum Runterkühlen auf dem Balkon, im Kühlschrank oder im Rucksack. Nebenbei habe ich gelernt, wie ich mir selbst einen leckeren Schokoaufstrich mache, der Kakao und Erdnuss vereint. Das Rezept ist also etwas für all die, denen bei der Beschreibung des selbstgemachten Brotes letztes Mal das Wasser im Munde zusammenlief – nicht wegen des Brotes, sondern wegen der Aufstrichkombination von der ich schrieb. Über das Desaster bei der mAMa haben wir ja schon an anderer Stelle berichtet. Hoffen wir einfach, dass beim nächsten Mal niemand kommt und wir einfach direkt essen können. Damit ihr aber wisst, was manche Menschen sich antun, um an solche selbstgemachten Köstlichkeiten zu kommen, seht ihr hier ein paar Bilder, die ihr in ihrer vollen Pracht bei Flickr anschauen könnt:
… diese Menschen tun wirklich alles für eine Hand voll…
Erdnuss-Schoko-Kügelchen
Ganz einfach:
Zutaten:
- 300g Erdnussmus (mit Stückchen ist besser als ohne)
- 4 großzügig gehäufte Esslöffel (Back-)Kakao
- 100 g Dicksaft (z.B. Agaven- oder Apfeldicksaft)
- 1 Messerspitze Vanille (nur wenn ihr es fein haben wollt)
- 75 g (?) gepuffte Hirse oder gepufften Amaranth
Zutun:
- Erdnussmus, Kakao, Dicksaft und ggf. Vanille miteinander vermengen.
- Euch davon abhalten, das nun alles direkt aufs Brot zu schmieren, euch aber merken, dass ihr das nun machen könntet und damit ganz einfachen dunklen Schokoaufstrich gemacht hättet. Tapfer weiterlesen, weil ihr euren Freund*innen etwas Gutes tun wollt.
- Gut 50g der gepufften Hirse oder des gepufften Amaranths mit untermischen.
- Aus der Masse kleine Kügelchen formen (gute Häppchengröße: Etwas zwischen Daumen- und Faust-Breite als Durchmesser, ihr könnt euch selbst am besten einschätzen; bei Faust-Breite solltet ihr aber vielleicht die doppelte Menge an Zutaten nehmen.) und diese dann im restlichen gepufften Getreide rollen
- Die Kügelchen etwas abkühlen lassen (15 Minuten reichen)
- Mit lieben Menschen teilen. 🙂
Tipps:
- Da hier nichts gebacken wird und auch sonst keine chemischen Hexenwerke ablaufen, könnt ihr mit den Zutaten sehr flexibel sein: Ich habe das Ganze ohne Waage gemacht.
- Die Kügelchen eignen sich auch gut für unterwegs.
- Meistens ist mehr Kakao mehr besser. 😉 Ihr solltet damit also großzügig sein. 😉 (Dazu hat der VP-Sucher auch noch eine nette Geschichte auf Lager, aber die wird ein anderes Mal erzählt.)
- Wenn ihr darauf steht, alles selbst zu machen: Erdnussmus könnt ihr ganz leicht selbst herstellen (ab in den Mörser mit den Erdnüssen und fertig), ebenso wie den Dicksaft. Das Getreide könnt ihr auch leicht selbst aufpuffen lassen. 😉
(Bilder hiervon gibt’s beim nächsten Mal.)
LEO180 2017 – ***LIVE***
Live-Tracking: http://leo190.legendstracking.com/
Time to accept, time to adapt, time to slow down. 191 km – most of it in the middle of nowhere. 10 runners, 1 aid station. It will be unique and almost impossible.
“I know. It’s all wrong. By rights we shouldn’t even be here. But we are. It’s like in the great stories, Mr. Frodo. The ones that really mattered. Full of darkness and danger, they were. And sometimes you didn’t want to know the end. Because how could the end be happy? How could the world go back to the way it was when so much bad had happened? But in the end, it’s only a passing thing, this shadow. Even darkness must pass. A new day will come. And when the sun shines it will shine out the clearer. Those were the stories that stayed with you. That meant something, even if you were too small to understand why. But I think, Mr. Frodo, I do understand. I know now. Folk in those stories had lots of chances of turning back, only they didn’t. They kept going. Because they were holding on to something.”
LOTR
For updates, fotos, etc. – check the FB-page: https://www.facebook.com/LEO180mm/
STUNT100 2017 – der Weg zum zweiten Stern
Wir sind dann mal unterwegs beim STUNT100.
Wir freuen uns schon sehr darauf. Der Lauf wird geprägt sein von viel einsamer Zweisamkeit, vor allem aber durch ein super Team am Sportplatz und am Wegesrand. Alle paar KM werden wir wieder empfangen werden als gehörten wir zur Familie. Irgendwann kommt der Punkt an dem wenig gehen wird. Aber in diese Momenten läuft man dann nicht nur für sich, sondern auch für die Menschen, die am nächsten VP warten und sicher traurig wären, wenn man nicht mal auf ein kurzes Gespräch vorbeikommt.
Wir sind vorbereitet:
Leider ist Frank dieses Mal nicht dabei – aber irgendwie wollten wir ihn doch mit dabei haben:
Wir laufen den einfach für dich, lieber Frank.
Auf Live-Updates von uns unterwegs möchte ich verzichten – das Internet im Wald… Und außerdem soll man sich ja auf die Sachen, die man so tut, voll und ganz einlassen. Wird auch sicher nötig sein!
Hier wird es ein paar Live-Updates vom Veranstalter geben!
Auf bald!
(T)raumzeit again. Seilersee 2017.
Wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität.
A. Einstein
Die ersten sechs Stunden ist es ein Lauf.
Die nächsten sechs Stunden ist der Moment des ersten Hochs gefolgt von einem zähen Ringen.
Die dritten sechs Stunden entscheiden über alles. Hauptsächlich über Sieg und Niederlage, aber eigentlich über Gut und Böse. Der Ofen auf dem man sitzt ist jedenfalls knalleheiß.
Die letzten sechs Stunden beginnen mit schierem Sein. Gefolgt von Hoffnung. Wachsendem Glück. Bis zu dem Punkt an dem man zu wenig Zeit hat weil es wieder läuft.
Und dann ist es vorbei.
Verfolgt das Geschehen unter: http://my.raceresult.com/53501/results?lang=de
Tut Gutes: hier entlang!
Quality time.
Es wird gut dort sein zu dürfen. Der Strand, das Meer, die Dünen und die Nacht. Alles an seinem Platz und wohl sortiert. Das Meer stellt keine Fragen und gibt erst recht keine Antworten. Wenn es gelingt selbst in diesen Zustand zu gelangen, wird alles gut werden. 65 km Strand, 15 km Dünen und 20 km Straße/Hafen sind niemals leicht. Aber mit der Erfahrung und den Bildern vom letzten Jahr im Kopf in Den Helder zu stehen wird großartig. Dort unten am Wasser ist man all dem was das Wetter zu bieten hat schonungslos ausgeliefert. Unendlich klein auf dieser unendlichen Weite.
Die Hoffnung die 100 km beim Dutch Coast Ultra Run by Night ein zweites Mal durchzustehen lebt!
Sisyphos für einen Tag: Noch rollt der Stein.
In seinem 1942 erschienen Essay Le mythe de Sisyphe oder zu Deutsch Der Mythos des Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde beschäftigt sich Albert Camus mit der Absurdität des Seins. Dieses Absurde entsteht für ihn durch das (wir nehmen an dieser Stelle dankend die Formulierung des deutschen Wikipedia-Artikels) Spannungsverhältnis zwischen der Sinnwidrigkeit der Welt einerseits und der Sehnsucht des Menschen nach einem Sinn bzw. sinnvollem Handeln.
Für Camus gibt es drei aufeinander folgende Stufen der Absurdität:
- ihre Erkenntnis,
- ihre Annahme,
- die aufbegehrende Revolte.
Dabei kann der Mensch sich erst in der aufbegehrenden Revolte selbst verwirklichen und somit zur Freiheit finden. Hier sieht Camus dann die Figur des Sisyphos, dessen Tun gerade in seiner äußersten und beharrlichen Sinnlosigkeit als Selbstverwirklichung erscheint. Darin, so Camus, besteht die verborgene Freude des Sisyphos:
Sein Schicksal gehört ihm. Sein Fels ist seine Sache. […] Der absurde Mensch sagt ja, und seine Anstrengung hört nicht mehr auf.
Während der Kalendertag sich nun dem Ende entgegenneigt, stecken wir noch immer in der Rolle des Sisyphos. Sein Stein ist unser unser VP. Jedes Mal, wenn wir gerade aufgegessen haben, sind wir auch schon wieder dort. Wir haben es uns so ausgesucht.
Noch rollt der Stein.
Wenn Du, lieber Leser oder liebe Leserin, in dieser langen Dezembernacht an uns denkst, dann folge einfach Camus und freue dich mit uns:
Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.
In diesem Sinne: Gute Nacht!
(Die deutschsprachigen Zitate von Camus stammen jeweils aus Albert Camus: Der Mythos des Sisyphos, deutsch von Vincent von Wroblewsky. Rowohlt, Reinbek 2000; das Bild zeigt die Sisyphos-Darstellung Tizians)
Einfach nochmal rumdrehen!
Wir sind mal wieder in den Niederlanden unterwegs. Die Strecke diesmal ist brutal und bedarf ausreichender, vor allem mentaler Vorbereitung – dafür bleibt dann aber auch ausreichend Zeit das erworbene Wissen zu nutzen. Mal sehen was uns so wiederfährt. Wir hoffen auf ein schönes Wochenende. Lasst es euch auch so gut gehen wie wir uns! Anbei noch ein unsinniges da aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat:
“You should at least hope for five loops!”
Wouter Hamelinck vor dem Start der Barkley Marathons
Die Rekorde im 24h Laufen:
WR,T = Weltrekord (Europarekord) Bahn (Yiannis Kouros [GRE/AUS]; 303.306 km)
WR,R = Weltrekord (Europarekord) Straße (Yiannis Kouros [GRE/AUS]; 290.221 km)
WR,I = Weltrekord Indoor (Nikolay Safin [RUS]; 275.576 km)
DR,R = Deutscher Rekord Straße (Wolfgang Schwerk; 276.209 km)
DR,T = Deutscher Rekord Bahn (Hans-Martin Erdmann; 250.512 km)
Quelle: DUV, Stand 31.12.2012
# | [km] | [km/h] | [s/Rd.] |
1 | 0,4 | 0,0 | 86400 |
2 | 0,8 | 0,0 | 43200 |
3 | 1,2 | 0,1 | 28800 |
4 | 1,6 | 0,1 | 21600 |
5 | 2 | 0,1 | 17280 |
6 | 2,4 | 0,1 | 14400 |
7 | 2,8 | 0,1 | 12343 |
8 | 3,2 | 0,1 | 10800 |
9 | 3,6 | 0,2 | 9600 |
10 | 4 | 0,2 | 8640 |
11 | 4,4 | 0,2 | 7855 |
12 | 4,8 | 0,2 | 7200 |
13 | 5,2 | 0,2 | 6646 |
14 | 5,6 | 0,2 | 6171 |
15 | 6 | 0,3 | 5760 |
16 | 6,4 | 0,3 | 5400 |
17 | 6,8 | 0,3 | 5082 |
18 | 7,2 | 0,3 | 4800 |
19 | 7,6 | 0,3 | 4547 |
20 | 8 | 0,3 | 4320 |
21 | 8,4 | 0,4 | 4114 |
22 | 8,8 | 0,4 | 3927 |
23 | 9,2 | 0,4 | 3757 |
24 | 9,6 | 0,4 | 3600 |
25 | 10 | 0,4 | 3456 |
26 | 10,4 | 0,4 | 3323 |
27 | 10,8 | 0,5 | 3200 |
28 | 11,2 | 0,5 | 3086 |
29 | 11,6 | 0,5 | 2979 |
30 | 12 | 0,5 | 2880 |
31 | 12,4 | 0,5 | 2787 |
32 | 12,8 | 0,5 | 2700 |
33 | 13,2 | 0,6 | 2618 |
34 | 13,6 | 0,6 | 2541 |
35 | 14 | 0,6 | 2469 |
36 | 14,4 | 0,6 | 2400 |
37 | 14,8 | 0,6 | 2335 |
38 | 15,2 | 0,6 | 2274 |
39 | 15,6 | 0,7 | 2215 |
40 | 16 | 0,7 | 2160 |
41 | 16,4 | 0,7 | 2107 |
42 | 16,8 | 0,7 | 2057 |
43 | 17,2 | 0,7 | 2009 |
44 | 17,6 | 0,7 | 1964 |
45 | 18 | 0,8 | 1920 |
46 | 18,4 | 0,8 | 1878 |
47 | 18,8 | 0,8 | 1838 |
48 | 19,2 | 0,8 | 1800 |
49 | 19,6 | 0,8 | 1763 |
50 | 20 | 0,8 | 1728 |
51 | 20,4 | 0,9 | 1694 |
52 | 20,8 | 0,9 | 1662 |
53 | 21,2 | 0,9 | 1630 |
54 | 21,6 | 0,9 | 1600 |
55 | 22 | 0,9 | 1571 |
56 | 22,4 | 0,9 | 1543 |
57 | 22,8 | 1,0 | 1516 |
58 | 23,2 | 1,0 | 1490 |
59 | 23,6 | 1,0 | 1464 |
60 | 24 | 1,0 | 1440 |
61 | 24,4 | 1,0 | 1416 |
62 | 24,8 | 1,0 | 1394 |
63 | 25,2 | 1,1 | 1371 |
64 | 25,6 | 1,1 | 1350 |
65 | 26 | 1,1 | 1329 |
66 | 26,4 | 1,1 | 1309 |
67 | 26,8 | 1,1 | 1290 |
68 | 27,2 | 1,1 | 1271 |
69 | 27,6 | 1,2 | 1252 |
70 | 28 | 1,2 | 1234 |
71 | 28,4 | 1,2 | 1217 |
72 | 28,8 | 1,2 | 1200 |
73 | 29,2 | 1,2 | 1184 |
74 | 29,6 | 1,2 | 1168 |
75 | 30 | 1,3 | 1152 |
76 | 30,4 | 1,3 | 1137 |
77 | 30,8 | 1,3 | 1122 |
78 | 31,2 | 1,3 | 1108 |
79 | 31,6 | 1,3 | 1094 |
80 | 32 | 1,3 | 1080 |
81 | 32,4 | 1,4 | 1067 |
82 | 32,8 | 1,4 | 1054 |
83 | 33,2 | 1,4 | 1041 |
84 | 33,6 | 1,4 | 1029 |
85 | 34 | 1,4 | 1016 |
86 | 34,4 | 1,4 | 1005 |
87 | 34,8 | 1,5 | 993 |
88 | 35,2 | 1,5 | 982 |
89 | 35,6 | 1,5 | 971 |
90 | 36 | 1,5 | 960 |
91 | 36,4 | 1,5 | 949 |
92 | 36,8 | 1,5 | 939 |
93 | 37,2 | 1,6 | 929 |
94 | 37,6 | 1,6 | 919 |
95 | 38 | 1,6 | 909 |
96 | 38,4 | 1,6 | 900 |
97 | 38,8 | 1,6 | 891 |
98 | 39,2 | 1,6 | 882 |
99 | 39,6 | 1,7 | 873 |
100 | 40 | 1,7 | 864 |
101 | 40,4 | 1,7 | 855 |
102 | 40,8 | 1,7 | 847 |
103 | 41,2 | 1,7 | 839 |
104 | 41,6 | 1,7 | 831 |
105 | 42 | 1,8 | 823 |
106 | 42,4 | 1,8 | 815 |
107 | 42,8 | 1,8 | 807 |
108 | 43,2 | 1,8 | 800 |
109 | 43,6 | 1,8 | 793 |
110 | 44 | 1,8 | 785 |
111 | 44,4 | 1,9 | 778 |
112 | 44,8 | 1,9 | 771 |
113 | 45,2 | 1,9 | 765 |
114 | 45,6 | 1,9 | 758 |
115 | 46 | 1,9 | 751 |
116 | 46,4 | 1,9 | 745 |
117 | 46,8 | 2,0 | 738 |
118 | 47,2 | 2,0 | 732 |
119 | 47,6 | 2,0 | 726 |
120 | 48 | 2,0 | 720 |
121 | 48,4 | 2,0 | 714 |
122 | 48,8 | 2,0 | 708 |
123 | 49,2 | 2,1 | 702 |
124 | 49,6 | 2,1 | 697 |
125 | 50 | 2,1 | 691 |
126 | 50,4 | 2,1 | 686 |
127 | 50,8 | 2,1 | 680 |
128 | 51,2 | 2,1 | 675 |
129 | 51,6 | 2,2 | 670 |
130 | 52 | 2,2 | 665 |
131 | 52,4 | 2,2 | 660 |
132 | 52,8 | 2,2 | 655 |
133 | 53,2 | 2,2 | 650 |
134 | 53,6 | 2,2 | 645 |
135 | 54 | 2,3 | 640 |
136 | 54,4 | 2,3 | 635 |
137 | 54,8 | 2,3 | 631 |
138 | 55,2 | 2,3 | 626 |
139 | 55,6 | 2,3 | 622 |
140 | 56 | 2,3 | 617 |
141 | 56,4 | 2,4 | 613 |
142 | 56,8 | 2,4 | 608 |
143 | 57,2 | 2,4 | 604 |
144 | 57,6 | 2,4 | 600 |
145 | 58 | 2,4 | 596 |
146 | 58,4 | 2,4 | 592 |
147 | 58,8 | 2,5 | 588 |
148 | 59,2 | 2,5 | 584 |
149 | 59,6 | 2,5 | 580 |
150 | 60 | 2,5 | 576 |
151 | 60,4 | 2,5 | 572 |
152 | 60,8 | 2,5 | 568 |
153 | 61,2 | 2,6 | 565 |
154 | 61,6 | 2,6 | 561 |
155 | 62 | 2,6 | 557 |
156 | 62,4 | 2,6 | 554 |
157 | 62,8 | 2,6 | 550 |
158 | 63,2 | 2,6 | 547 |
159 | 63,6 | 2,7 | 543 |
160 | 64 | 2,7 | 540 |
161 | 64,4 | 2,7 | 537 |
162 | 64,8 | 2,7 | 533 |
163 | 65,2 | 2,7 | 530 |
164 | 65,6 | 2,7 | 527 |
165 | 66 | 2,8 | 524 |
166 | 66,4 | 2,8 | 520 |
167 | 66,8 | 2,8 | 517 |
168 | 67,2 | 2,8 | 514 |
169 | 67,6 | 2,8 | 511 |
170 | 68 | 2,8 | 508 |
171 | 68,4 | 2,9 | 505 |
172 | 68,8 | 2,9 | 502 |
173 | 69,2 | 2,9 | 499 |
174 | 69,6 | 2,9 | 497 |
175 | 70 | 2,9 | 494 |
176 | 70,4 | 2,9 | 491 |
177 | 70,8 | 3,0 | 488 |
178 | 71,2 | 3,0 | 485 |
179 | 71,6 | 3,0 | 483 |
180 | 72 | 3,0 | 480 |
181 | 72,4 | 3,0 | 477 |
182 | 72,8 | 3,0 | 475 |
183 | 73,2 | 3,1 | 472 |
184 | 73,6 | 3,1 | 470 |
185 | 74 | 3,1 | 467 |
186 | 74,4 | 3,1 | 465 |
187 | 74,8 | 3,1 | 462 |
188 | 75,2 | 3,1 | 460 |
189 | 75,6 | 3,2 | 457 |
190 | 76 | 3,2 | 455 |
191 | 76,4 | 3,2 | 452 |
192 | 76,8 | 3,2 | 450 |
193 | 77,2 | 3,2 | 448 |
194 | 77,6 | 3,2 | 445 |
195 | 78 | 3,3 | 443 |
196 | 78,4 | 3,3 | 441 |
197 | 78,8 | 3,3 | 439 |
198 | 79,2 | 3,3 | 436 |
199 | 79,6 | 3,3 | 434 |
200 | 80 | 3,3 | 432 |
201 | 80,4 | 3,4 | 430 |
202 | 80,8 | 3,4 | 428 |
203 | 81,2 | 3,4 | 426 |
204 | 81,6 | 3,4 | 424 |
205 | 82 | 3,4 | 421 |
206 | 82,4 | 3,4 | 419 |
207 | 82,8 | 3,5 | 417 |
208 | 83,2 | 3,5 | 415 |
209 | 83,6 | 3,5 | 413 |
210 | 84 | 3,5 | 411 |
211 | 84,4 | 3,5 | 409 |
212 | 84,8 | 3,5 | 408 |
213 | 85,2 | 3,6 | 406 |
214 | 85,6 | 3,6 | 404 |
215 | 86 | 3,6 | 402 |
216 | 86,4 | 3,6 | 400 |
217 | 86,8 | 3,6 | 398 |
218 | 87,2 | 3,6 | 396 |
219 | 87,6 | 3,7 | 395 |
220 | 88 | 3,7 | 393 |
221 | 88,4 | 3,7 | 391 |
222 | 88,8 | 3,7 | 389 |
223 | 89,2 | 3,7 | 387 |
224 | 89,6 | 3,7 | 386 |
225 | 90 | 3,8 | 384 |
226 | 90,4 | 3,8 | 382 |
227 | 90,8 | 3,8 | 381 |
228 | 91,2 | 3,8 | 379 |
229 | 91,6 | 3,8 | 377 |
230 | 92 | 3,8 | 376 |
231 | 92,4 | 3,9 | 374 |
232 | 92,8 | 3,9 | 372 |
233 | 93,2 | 3,9 | 371 |
234 | 93,6 | 3,9 | 369 |
235 | 94 | 3,9 | 368 |
236 | 94,4 | 3,9 | 366 |
237 | 94,8 | 4,0 | 365 |
238 | 95,2 | 4,0 | 363 |
239 | 95,6 | 4,0 | 362 |
240 | 96 | 4,0 | 360 |
241 | 96,4 | 4,0 | 359 |
242 | 96,8 | 4,0 | 357 |
243 | 97,2 | 4,1 | 356 |
244 | 97,6 | 4,1 | 354 |
245 | 98 | 4,1 | 353 |
246 | 98,4 | 4,1 | 351 |
247 | 98,8 | 4,1 | 350 |
248 | 99,2 | 4,1 | 348 |
249 | 99,6 | 4,2 | 347 |
250 | 100 | 4,2 | 346 |
251 | 100,4 | 4,2 | 344 |
252 | 100,8 | 4,2 | 343 |
253 | 101,2 | 4,2 | 342 |
254 | 101,6 | 4,2 | 340 |
255 | 102 | 4,3 | 339 |
256 | 102,4 | 4,3 | 338 |
257 | 102,8 | 4,3 | 336 |
258 | 103,2 | 4,3 | 335 |
259 | 103,6 | 4,3 | 334 |
260 | 104 | 4,3 | 332 |
261 | 104,4 | 4,4 | 331 |
262 | 104,8 | 4,4 | 330 |
263 | 105,2 | 4,4 | 329 |
264 | 105,6 | 4,4 | 327 |
265 | 106 | 4,4 | 326 |
266 | 106,4 | 4,4 | 325 |
267 | 106,8 | 4,5 | 324 |
268 | 107,2 | 4,5 | 322 |
269 | 107,6 | 4,5 | 321 |
270 | 108 | 4,5 | 320 |
271 | 108,4 | 4,5 | 319 |
272 | 108,8 | 4,5 | 318 |
273 | 109,2 | 4,6 | 316 |
274 | 109,6 | 4,6 | 315 |
275 | 110 | 4,6 | 314 |
276 | 110,4 | 4,6 | 313 |
277 | 110,8 | 4,6 | 312 |
278 | 111,2 | 4,6 | 311 |
279 | 111,6 | 4,7 | 310 |
280 | 112 | 4,7 | 309 |
281 | 112,4 | 4,7 | 307 |
282 | 112,8 | 4,7 | 306 |
283 | 113,2 | 4,7 | 305 |
284 | 113,6 | 4,7 | 304 |
285 | 114 | 4,8 | 303 |
286 | 114,4 | 4,8 | 302 |
287 | 114,8 | 4,8 | 301 |
288 | 115,2 | 4,8 | 300 |
289 | 115,6 | 4,8 | 299 |
290 | 116 | 4,8 | 298 |
291 | 116,4 | 4,9 | 297 |
292 | 116,8 | 4,9 | 296 |
293 | 117,2 | 4,9 | 295 |
294 | 117,6 | 4,9 | 294 |
295 | 118 | 4,9 | 293 |
296 | 118,4 | 4,9 | 292 |
297 | 118,8 | 5,0 | 291 |
298 | 119,2 | 5,0 | 290 |
299 | 119,6 | 5,0 | 289 |
300 | 120 | 5,0 | 288 |
301 | 120,4 | 5,0 | 287 |
302 | 120,8 | 5,0 | 286 |
303 | 121,2 | 5,1 | 285 |
304 | 121,6 | 5,1 | 284 |
305 | 122 | 5,1 | 283 |
306 | 122,4 | 5,1 | 282 |
307 | 122,8 | 5,1 | 281 |
308 | 123,2 | 5,1 | 281 |
309 | 123,6 | 5,2 | 280 |
310 | 124 | 5,2 | 279 |
311 | 124,4 | 5,2 | 278 |
312 | 124,8 | 5,2 | 277 |
313 | 125,2 | 5,2 | 276 |
314 | 125,6 | 5,2 | 275 |
315 | 126 | 5,3 | 274 |
316 | 126,4 | 5,3 | 273 |
317 | 126,8 | 5,3 | 273 |
318 | 127,2 | 5,3 | 272 |
319 | 127,6 | 5,3 | 271 |
320 | 128 | 5,3 | 270 |
321 | 128,4 | 5,4 | 269 |
322 | 128,8 | 5,4 | 268 |
323 | 129,2 | 5,4 | 267 |
324 | 129,6 | 5,4 | 267 |
325 | 130 | 5,4 | 266 |
326 | 130,4 | 5,4 | 265 |
327 | 130,8 | 5,5 | 264 |
328 | 131,2 | 5,5 | 263 |
329 | 131,6 | 5,5 | 263 |
330 | 132 | 5,5 | 262 |
331 | 132,4 | 5,5 | 261 |
332 | 132,8 | 5,5 | 260 |
333 | 133,2 | 5,6 | 259 |
334 | 133,6 | 5,6 | 259 |
335 | 134 | 5,6 | 258 |
336 | 134,4 | 5,6 | 257 |
337 | 134,8 | 5,6 | 256 |
338 | 135,2 | 5,6 | 256 |
339 | 135,6 | 5,7 | 255 |
340 | 136 | 5,7 | 254 |
341 | 136,4 | 5,7 | 253 |
342 | 136,8 | 5,7 | 253 |
343 | 137,2 | 5,7 | 252 |
344 | 137,6 | 5,7 | 251 |
345 | 138 | 5,8 | 250 |
346 | 138,4 | 5,8 | 250 |
347 | 138,8 | 5,8 | 249 |
348 | 139,2 | 5,8 | 248 |
349 | 139,6 | 5,8 | 248 |
350 | 140 | 5,8 | 247 |
351 | 140,4 | 5,9 | 246 |
352 | 140,8 | 5,9 | 245 |
353 | 141,2 | 5,9 | 245 |
354 | 141,6 | 5,9 | 244 |
355 | 142 | 5,9 | 243 |
356 | 142,4 | 5,9 | 243 |
357 | 142,8 | 6,0 | 242 |
358 | 143,2 | 6,0 | 241 |
359 | 143,6 | 6,0 | 241 |
