Obwohl mAMa diese Ausgabe bis an die Zähne bewaffnet war – sie musste sich erneut einer Horde unerschrockener Helden beugen. Hier gehts zur aktualisierten Seite der mittlerweile DRITTEN Ausgabe unseres Babys – viel Spaß!
Archiv des Autors: Pfadsucher
We proudly present to you: mAMa_2017.gpx (Spaß)
Es ist vollbracht. Wir haben uns endlich entschieden. Auch wenn uns schwer gefallen ist und wir noch 20.000 Alternativen im Kopf haben – der finale Track ist nun online. Leider hilft euch das nicht. Aber es ist doch ein beruhigendes Gefühl, nicht? Man beachte die Details:

Zwei Sachen stehen fest: Freihandzeichnen auf OSM-Karten fühlt sich noch immer komisch an und wir haben noch genug Material und Ideen für mAMa_´18-´48.
Bis Samstag!

Der Weg zurück – DCURbN 2017
Was haben wir uns dabei gedacht? 2016 waren wir doch schon da und sind sogar angekommen. Irgendwann muss auch mal genug sein. Oder? Warum steigt man in diesen Zug von Aachen nach Den Helder, nimmt 4 mal Umsteigen auf sich? An einem schönen Freitagabend, wo es sicher zahllose Dinge zu tun gäbe? Vor den Zugfenstern wird es immer dunkler und kälter. Die Mitreisenden werden langsam immer weniger, je weiter es nach Norden geht. In Den Helder angekommen, scheinen sämtliche Gäste des ICs Läufer zu sein. Schnell in die Kneipe gegenüber des Bahnsteiges und ins Warme. Die letzte Stunde vor dem Aufbruch. Professionell wie immer bereiten wir uns und unser Equipment vor:
Dabei werden wir immer noch ein wenig wie die Exoten behandelt die wir sicher sind. Diese Deutschen… mit dem Zug… um nachts am Strand zu laufen…! Fühlt sich richtig an. Mittlerweile waren wir schon bei einigen Veranstaltungen in unserem sehr geschätzten Nachbarland und man erkennt uns wieder. Viele freuen sich wirklich uns zu sehen. Das fühlt sich um so besser an!
Und dann ist es fast Zeit. Kurz vor 22 Uhr an diesem Freitag im Januar soll es also wieder beginnen. Dieser außergewöhnliche Lauf.
Über das was unterwegs wirklich geschah, sei nicht viel gesagt. Diese 60 km Sand, diese 15 km Hafen und die letzten 25 km in den Dünen. Es bleibt ein so einzigartiges Erlebnis. Ein Lauf von der Theorie her so einfach und monoton und doch so brutal auf seine Weise. Ausgeliefert dort draußen. Zu zweit allein mit sich. Stundenlanges Rauschen der Wellen, dann das Brummen des Hafens und dann am Ende auf der 25 km Trailrunde durch die Dünen endlich Ruhe. Nach über 10 Stunden so überwältigend. Die tolle Natur mit ihrer kräftezehrenden Weite. Es bleibt fantastisch und unwirklich zugleich.
Es verlangt irgendwie mehr als sonst auf jedem Kilometer, aber es fühlt sich auch besser an. Aus diesen Dünen kommt man anders zurück als man hineingelaufen ist. Die totale Erschöpfung und diese schöne Landschaft… Es ist als seien ein paar Fragen beantwortet worden, auf die schwer eine Antwort zu finden ist. Wenn dich diese Dünen wieder ausspucken, dieser Hafen dich ziehen lässt und dich der unendliche Strand mit seinen nie näher kommenden Lichter nicht geschafft hat, bist du ganz bei dir. Absolut am Ende zwar, aber doch ok mit dir.
Die Gerüchte, dass dies der letzte DutchCoastUltraRunbyNight war lassen wir unkommentiert. Genau wie die Gerüchte nach dem Lauf, man würde darüber noch mal nachdenken. Wir verneigen und bedanken uns bei den Organisatoren, den Supportern und den Läufern. Der Lauf hat seinen eigenen Spirit. Wenn nachts neben dir ein Auto hält und du gefragt wirst, ob alles gut ist – wunderbar. Auch wegen und trotz der ganzen lieb gemeinten Frotzeleien: es freut uns sehr, dass wir zweimal dabei sein durften. Mit den beiden Finishs haben wir euer Vertrauen hoffentlich zurück gezahlt. Wir fühlen uns ein ganz klein wenig als Teil eurer Familie und ist ein gutes Gefühl.
Auf bald und bedankt, die Deutschen.

Quality time.
Es wird gut dort sein zu dürfen. Der Strand, das Meer, die Dünen und die Nacht. Alles an seinem Platz und wohl sortiert. Das Meer stellt keine Fragen und gibt erst recht keine Antworten. Wenn es gelingt selbst in diesen Zustand zu gelangen, wird alles gut werden. 65 km Strand, 15 km Dünen und 20 km Straße/Hafen sind niemals leicht. Aber mit der Erfahrung und den Bildern vom letzten Jahr im Kopf in Den Helder zu stehen wird großartig. Dort unten am Wasser ist man all dem was das Wetter zu bieten hat schonungslos ausgeliefert. Unendlich klein auf dieser unendlichen Weite.
Die Hoffnung die 100 km beim Dutch Coast Ultra Run by Night ein zweites Mal durchzustehen lebt!
Dear mAMa,
you should know you´re beautiful just the way you are!
Wir haben an dir rumgeschraubt, alles gegeben um dich weiter zu verbessern. Wir finden bei jedem Ablauf noch weitere Ecken und Kanten, Wurzeln und Bäche, Schlammfelder und Zäune, Ruinen und Abgründe an dir. Und auch wenn du dein Antlitz pünktlich zu unserer letzten Erkundungstour unter Puderschnee und steinhartem Boden verborgen hattest – es ist vollbracht. Du hast uns krabbeln lassen, in die Knie gezwungen und uns einen harten Kampf geliefert. Wir sind uns halbwegs einig, welche Strecke deine dritte Ausgabe am 04.02.2017 haben wird. Und wir sind sehr zufrieden. Wir trauen uns die Strecke als Ganzes nicht mehr zu, sondern laufen nur noch Teilstrecken – ein gutes Zeichen! Unsere Freunde haben wir alle eingeladen, wird ne tolle Party! Auf bald!
Veedels Verzäll Night Edition II
Die Organisatoren des Kölnpfads hatten zum Abend/Nachtlauf auf einem 46 km langen Teilstück besagter Strecke geladen und 14 Läufer machten sich an diesem Samstag um 19 Uhr vom FC Stadion bis zum südlichsten Punkt der Strecke nach Niederkassel auf den Pfad.
Unter der Leitung von Tom und unter besonders liebervoller Verpflegung durch seine Frau war es einfach laufen in Rheinkultur. Das Rheinweisse Licht des Fast-Vollmonds begleitete uns – wir hatten insgesamt eh relativ viel Glück mit dem Wetter.

Insgesamt gab der Lauf einen guten Einblick in das, was manche Anfang Juli erwarten wird. Teilweise gut beschildert, teilweise unzureichend beschildert (ich werde nicht ohne GPS-Track laufen), Wege durch den Grüngürtel, durch Kölns äußere Stadtteile und natürlich am Rhein entlang. Wir hatten eine schöne Truppe zusammen und auch wenn die Läufer später Rheinweise früher den Weg nach Hause suchten war es für die meisten ein Rheines Vergnügen. Und dann der VP. Ich meine, wie gut war der denn?
Als Rheiner Genießer wäre der Pfadsucher fast dort geblieben. Aber die warme Brühe die uns eingeschenkt wurde wollten wir dann doch noch ganz auslöffeln. Die zweite Hälfte der Strecke am Fluss war dann doch gut zu laufen und das Tempo dem entsprechend.
Alle haben sich Rheingekniet und doch gelang es uns nicht ganz die Frachtkähne auf dem Rhein Niederzukasseln. Aber allen war klar – ab jetzt war es ein Rheines Ausscheidungsrennen. Für die Besten winkte schließlich das:

Und die Zeit drängte, es war schließlich schon:

Pünktlich um 0100 Uhr erreichten die verbliebenen glorreichen 7 mit veRheinten Kräften das Ende des Tracks und damit die Autos. Glücklich und zufrieden gingen sie ihrer Wege.

Die eisige Eifel und der Biber
Jedes NEUe Jahr bringt direkt am zweiten Sonntag eine nette (argh…) Tradition in die Nordeifel. Eine überdurchschnittlich vernünftige Teilmenge vereinsamter und mehr oder weniger erfahrener Ultraläufer der näheren Umgebung versammelt sich um 09:00 Uhr in der Früh auf dem Annakirmesplatz in Düren. Empfangen vom Ein-Mann-Organisationsteam bestehend aus 3 Personen (unserem Organisator und Dompteur sowie zwei liebe Menschen, die sich gern den Tag mit Autofahren und Kaffee ausschenken um die Ohren schlagen), geht es pünktlich auf die altbewährte 56 km-Strecke. Diesmal gab es ob des Eises auf der ersten Hälfte der Strecke mal wieder spannende NEUe Bedingungen. Alle insgesamt 13 NEUlinge hatten gehörigen Spaß in den Eishängen der NE. Bis auf einen. MacGuyver (aka. der Flussläufer) bastelte sich schnell aus Teilen seiner Ausrüstung Schneeketten für die Trailschuhe und minimierte damit sein Rutschvergnügen beträchtlich. Die zweite Hälfte der Strecke war dann meist eisfrei und auch der Nieselregen vom Vormittag verzog sich. Die wie immer fantastische Betreuung ließ das Laufen einfach vom Fuß gehen. Fast wähnte man sich bei einem dieser sich der Serviceverbesserung verschriebenen, dem Trailrunning-Hype folgenden Schickimicki-Fun-Extrem-Hindernis-Spektakeln. Ne, Scherz.
Sonst ist das Schöne am NEU die Gelegenheit mit vielen höchst unterschiedichen Leuten einmal ausgiebig zu reden, zu fachsimpeln, zu planen und zu genießen. Über die Jahre gewinnt man natürlich auch eine etwas NEUe und entspanntere Sichtweise auf die Dinge, die bei einem 56 km-Lauf im Winter passieren könnten und das erhöht den Genuss eben dieser Dinge, dem Kontakte pflegen, dem NEUe Kontakte aufbauen, dem Freundschaften vertiefen und dem Genießen einfach dort draußen im eisigen Nebel der NE unterwegs sein zu können ungemein.
Verbeugen und bedanken wollen wir uns vor Stefan samt Familie für den Lauf und die Betreuung – einmalig super, für uns schon zum vierten Mal. Wir freuen uns auch besonders mit dem Teil des LTB Aachen der uns beide begleitet hat und für den es die erste Berührung mit einem Event dieser Art und in einem Fall auch der weiteste Lauf jemals gewesen ist. Chapeau!
Bilder von uns gibt es hier und hier. Bilder von Stefan hier und natürlich sein wie immer famoses und sehr empfehlenswertes Video inkl. Bonusmaterial von Justin dem Biber.
Das NEUe Jahr hat jedenfalls sehr gut angefangen.
Frohe Weihnachten!
Einen Bericht haben wir uns noch aufbewahrt. Den vom 04.12. zum Winterlauf in Aachen. Wie immer standen die Busse bereit um die Läufer vom Chorusberg zum Start zu fahren. Auf dem Weg zum Bus müssen wir ärgerlicher Weise falsch abgebogen sein. Naja. Schade, dass wir nicht in vollen und viel zu warmen Bussen mit beschlagenen Scheiben den Weg hinter uns bringen konnten. Stattdessen haben wir zu viert das gesehen:
Tragisch. Vor den 18 km Winterlauf war natürlich umziehen Pflicht – damit der Verlaufer gekonnt überspielt werden konnte. Gut dass wir mit der Crew um Donald & Daisy dieses Jahr an ihrer Winterlaufaktion teilnehmen durften: mit Säcken voller Schokolade für die Kids am Streckenrand und die Streckenposten sowie das Rettungspersonal! Wunderbare 18 km in 2:17 h mit viel Spaß und vielen glücklichen Kids. Festzuhalten bleibt noch, dass es relativ warm wird unterm Plastikmantel.



Wir wünschen euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Geht im Zweifel raus in die Natur. Gibt nichts was besser ist. Wenn ihr weit genug rein lauft ins Schlamassel sehen wir uns vielleicht. In diesem Sinne: bis nächtes Jahr!

Ein paar dieser Fotos in diesem Beitrag gehen auf Xiabingqing Wu´s fotografische Kappe – Danke sehr!
24 uur op de atletiekbaan – LangsteNachtLoop
Das war dann also der letzte Streich für 2016. Samstag Morgen angereist in das 3 Stunden entfernte Santpoort-Noord und dort erst einmal die Gegend des Laufs erkundet. Viel zu tun war da diesmal freilich nicht. Ein Blick und alles war klar. Eine höchst vielseite Leichtathletik-Anlage mit dem absoluten Highlight bestehend aus einer 6-spurigen Tartanbahn. Unser Zuhause für die nächste Zeit und vor allem für die Dauer des Wettkampfs von Samstag 12:00 bis Sonntag 12:00 Uhr. Versammelt hatten sich knapp 40 24h-Läufer zu einer sehr besonderen Veranstaltung.
Läufe mit bzw. gegen die Uhr sind an sich speziell, auf einer Tartanbahn wird das auf die Spitze getrieben (nicht unbedingt im schlechtesten Sinn). Gelaufen wurde auf den Bahnen 4-6, Bahn 4 mit ihren 422 Metern war dabei die Maßgebende. Jeder/s Läufer/Betreuer/Team hatte auf bereit gestellten Tischen und Stühlen in einer der Kurven die Möglichkeit die Eigenverpflegung aufzustellen. Sah dann aus wie Flohmarkt.
Bestehend aus Essen, flüssigem Essen und Getränken aller Art. Kurz nach, bzw. kurz vor dieser Essenskurve (je nach aktueller Laufrichtung) stand das Verpflegungszelt der Veranstalter. Die maximal längste zu überwindende Distanz bis zum nächsten Essen waren also ca. 360 Meter gefolgt von einer annehmbaren Durststrecke von ca. 40 Metern. Immer im Wechsel. Alle zwei Stunden wurde die Laufrichtung gewechselt. Klingt vielleicht wie ein lustiger Scherz, macht aber durchaus Sinn.
Gestartet wurde pünktlich um 12 Uhr am Samstag (alle wollten schließlich endlich ans Buffet). Über die Schwierigkeit und das Laufen an sich auf einer gut gepflegten Bahn braucht nichts gesagt zu werden. Dazu hatten wir noch Temperaturen über Null, kaum Niederschlag und keinen Wind. Es war der Lauf ohne Ausreden. Auch das klingt banal – ist es aber ganz und gar nicht. Die ersten Stunden vergingen und alles war gut. Von der Betreuer Familie eines anderen Läufers wurden wir aufgrund von Struppis Nikolausmütze eine zeitlang jede Runde mit: „Papa Noël!“ angefeuert. Das war klasse.
Charakteristisch für den Längste-Nach-Lauf war natürlich die früh hereinbrechende Dunkelheit. Leider hatte der VPsucher zu diesem Zeitpunkt schon Probleme mit seinem Bewegungsapparat und hat vernünftigerweise die Nacht pausiert um am Ende in den paar wieder hellen Stunden am Morgen den Doppelmarathon zu vollenden. Der Pfadsucher war fest entschlossen sich und vor allem mal seinen Kopf auf die Probe zu stellen. Eine bessere Gelegenheit und eine einfachere Aufgabe gibt es einfach nicht.
Vorher kam öfter die Frage nach dem „Warum?“ auf, auch ich selbst habe mir dazu ein paar wenige Gedanken gemacht. Ich denke es ist Neugier. Neugier darauf was wohl passieren wird. Und Freude. Freude auf diese besonderen Stimmungen und die besonderen Menschen die nur bei recht ungewöhnlichen und anstregenden Veranstaltungen anwesend sind. Während des Laufs sind solche Gedanken nicht da und das ist enorm wichtig. Mit dem Beginn der Nacht habe ich angefangen Musik zu hören und das tat sehr gut. Lange habe ich mich nicht mehr so sehr auf die Musik konzentrieren und mich in ihr verlieren können wie in diesen Stunden am Samstag Abend. Zwischen Kilometer 50 und 80 lief es auch für meine Verhältnisse sehr gut. Das scheinen die Distanzen zu sein, die wirklich langsam überschaubar und kontrollierbar werden. Danach wurde es deutlich härter. Die Richtungswechsel waren immer etwas, das die endlose Zeitspanne in schönere 2-Stunden-Intervalle eingeteilt hat. Eine Stunde nach dem Richtungswechsel gut laufen und dann den Countdown bis zum nächsten Richtungswechsel als Motivation nehmen. Irgendwie dranbleiben. Sich vorstellen wie schön es doch ist mal wieder in die andere Richtung zu laufen. Die Pausen wurden zwar länger, der Einstieg danach nicht leichter, aber ganz langsam tat sich noch etwas auf dem Kilometerzähl-Bildschirm. Dann kommt die Phase wo die zwei Stunden bzw. die zwei mal eine Stunde viel zu lang sind. Die Wettkampfstunden 12 bis 18 waren es dann 10 km-Intervalle, die der Einfachheit halber in zwei 5 km-Intervalle eingeteilt wurden. Da das eine krumme Rundenzahl bedeutet hätte: 4 km-Intervalle. 10 Runden. Alles beschränkte sich auf 10 Runden. Das ganze Denken darauf ausgerichtet. Zwei weiße Striche, dazwischen der eine Meter Bahn 4 und dann von 10 runterzählen. Danach kurz Trinken und Essen. Ein paar Runden ohne Zählen dazwischen mogeln (die Pause war ja gerade erst vorbei), dann wieder von 10 runter Zählen. 8 km zählen, zwei dazwischen mogeln. 10 km fertig. Kurz rein ins Warme. Kurz setzen. Wieder raus auf die Bahn. Ein wenig zählen. Es war eine lange Nacht. Wie ein komisches Spiel ohne Sieger, bei dem Aufgeben trotzdem nicht ok ist. Irgendwann morgens war Struppi wieder da. Ist ein bisschen gerannt wenn ich gegangen bin und hat mir sonst beim Zählen geholfen.
Es war schön wieder „zu zweit“ zu sein. Ein wenig unterhalten. Meist unendlich langsam nebeneinader herlaufen. Obwohl des Pfadsuchers heimlich gehegter Wunsch vor dem Lauf die 100 Meilen waren, traute er sich nicht zu hoffen bis ca. 140 km gelaufen waren. 20 km konnte er dann denken. Mit Struppis Hilfe und seinem etwas ausgeschlafenerem Kopf fiel das Zählen und Rechnen leichter. Irgendwann waren es noch 3 10er Packs und irgendwann gegen Ende der 23. Stunde war es vollbracht. Dann kam die letzte Stunde. Ein ausserordentlich schönes Gefühl zu wissen, dass es nur noch um Minuten geht. Alle Mitläufer nochmal anfeuern, selbst noch ein wenig bewegen, die Stöckchen für die Restmetervermessung entgegen nehmen und dann kommt das Signal. Ein unbeschreiblicher Moment. Vorbei. Stehen bleiben und nicht mehr loslaufen müssen ist alles was zählt. Reines Glück.

Es wird so viel von diesem Wochenende in Erinnerung bleiben. Wir waren Gäste bei einem wundervollem Orga-Team auf einer sehr schönen Anlage und bei einer tollen Veranstaltung (die leider zum letzten Mal stattgefunden hat). Wir durften mit ansehen zu was für fantastischen Leistungen die Leute die ernsthafter Laufen fähig sind, welche Leidensfähigkeit sie besitzen, wie genau man planen kann und muss um sich bereit zu machen für einen 24h Lauf. Wie all diese schönen Pläne auch bei sehr guten Läufern scheitern können und wie andere dafür den Lauf ihres Lebens haben und über die Bahn fliegen als wären 200 km ein Leichtes. Der niederländische Rekord der Damen über 24 Stunden wurde von der Gesamtsiegerin nur um 1 km verfehlt. Besagte Gesamtsiegerin und der zweite der Herren konnten bei der Siegerehrung nur durch 2 Personen gestützt ihre Preise entgegen nehmen. Das zeigt gut wie viel sehr viele der Anwesenden investiert haben.
Ein großes Danke geht an alle Organisatoren und alle Helfer. Die Unterhaltungen zwischendurch, das Scherzen, das Lachen – es macht alles so viel einfacher. Schön, dass wir eure Gäste sein durften.
Während des schmerzhaften Wegs zum Auto ein letzter Blick auf die Bahn. Schon eine Stunde danach wirken die 393 1/2 (166,171 km) Runden für den Pfadsucher unendlich weit weg. 393 mal an der Uhr vorbei, 393 mal am Dixi Klo mit seinem unverwechselbaren Geruch. Es sind die kleinen Dinge die bleiben. Und ich bleibe dabei: rechtsrum war schneller als linksrum!

Einfach nochmal rumdrehen!
Wir sind mal wieder in den Niederlanden unterwegs. Die Strecke diesmal ist brutal und bedarf ausreichender, vor allem mentaler Vorbereitung – dafür bleibt dann aber auch ausreichend Zeit das erworbene Wissen zu nutzen. Mal sehen was uns so wiederfährt. Wir hoffen auf ein schönes Wochenende. Lasst es euch auch so gut gehen wie wir uns! Anbei noch ein unsinniges da aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat:
„You should at least hope for five loops!“
Wouter Hamelinck vor dem Start der Barkley Marathons

Die Rekorde im 24h Laufen:
WR,T = Weltrekord (Europarekord) Bahn (Yiannis Kouros [GRE/AUS]; 303.306 km)
WR,R = Weltrekord (Europarekord) Straße (Yiannis Kouros [GRE/AUS]; 290.221 km)
WR,I = Weltrekord Indoor (Nikolay Safin [RUS]; 275.576 km)
DR,R = Deutscher Rekord Straße (Wolfgang Schwerk; 276.209 km)
DR,T = Deutscher Rekord Bahn (Hans-Martin Erdmann; 250.512 km)
Quelle: DUV, Stand 31.12.2012
| # | [km] | [km/h] | [s/Rd.] |
| 1 | 0,4 | 0,0 | 86400 |
| 2 | 0,8 | 0,0 | 43200 |
| 3 | 1,2 | 0,1 | 28800 |
| 4 | 1,6 | 0,1 | 21600 |
| 5 | 2 | 0,1 | 17280 |
| 6 | 2,4 | 0,1 | 14400 |
| 7 | 2,8 | 0,1 | 12343 |
| 8 | 3,2 | 0,1 | 10800 |
| 9 | 3,6 | 0,2 | 9600 |
| 10 | 4 | 0,2 | 8640 |
| 11 | 4,4 | 0,2 | 7855 |
| 12 | 4,8 | 0,2 | 7200 |
| 13 | 5,2 | 0,2 | 6646 |
| 14 | 5,6 | 0,2 | 6171 |
| 15 | 6 | 0,3 | 5760 |
| 16 | 6,4 | 0,3 | 5400 |
| 17 | 6,8 | 0,3 | 5082 |
| 18 | 7,2 | 0,3 | 4800 |
| 19 | 7,6 | 0,3 | 4547 |
| 20 | 8 | 0,3 | 4320 |
| 21 | 8,4 | 0,4 | 4114 |
| 22 | 8,8 | 0,4 | 3927 |
| 23 | 9,2 | 0,4 | 3757 |
| 24 | 9,6 | 0,4 | 3600 |
| 25 | 10 | 0,4 | 3456 |
| 26 | 10,4 | 0,4 | 3323 |
| 27 | 10,8 | 0,5 | 3200 |
| 28 | 11,2 | 0,5 | 3086 |
| 29 | 11,6 | 0,5 | 2979 |
| 30 | 12 | 0,5 | 2880 |
| 31 | 12,4 | 0,5 | 2787 |
| 32 | 12,8 | 0,5 | 2700 |
| 33 | 13,2 | 0,6 | 2618 |
| 34 | 13,6 | 0,6 | 2541 |
| 35 | 14 | 0,6 | 2469 |
| 36 | 14,4 | 0,6 | 2400 |
| 37 | 14,8 | 0,6 | 2335 |
| 38 | 15,2 | 0,6 | 2274 |
| 39 | 15,6 | 0,7 | 2215 |
| 40 | 16 | 0,7 | 2160 |
| 41 | 16,4 | 0,7 | 2107 |
| 42 | 16,8 | 0,7 | 2057 |
| 43 | 17,2 | 0,7 | 2009 |
| 44 | 17,6 | 0,7 | 1964 |
| 45 | 18 | 0,8 | 1920 |
| 46 | 18,4 | 0,8 | 1878 |
| 47 | 18,8 | 0,8 | 1838 |
| 48 | 19,2 | 0,8 | 1800 |
| 49 | 19,6 | 0,8 | 1763 |
| 50 | 20 | 0,8 | 1728 |
| 51 | 20,4 | 0,9 | 1694 |
| 52 | 20,8 | 0,9 | 1662 |
| 53 | 21,2 | 0,9 | 1630 |
| 54 | 21,6 | 0,9 | 1600 |
| 55 | 22 | 0,9 | 1571 |
| 56 | 22,4 | 0,9 | 1543 |
| 57 | 22,8 | 1,0 | 1516 |
| 58 | 23,2 | 1,0 | 1490 |
| 59 | 23,6 | 1,0 | 1464 |
| 60 | 24 | 1,0 | 1440 |
| 61 | 24,4 | 1,0 | 1416 |
| 62 | 24,8 | 1,0 | 1394 |
| 63 | 25,2 | 1,1 | 1371 |
| 64 | 25,6 | 1,1 | 1350 |
| 65 | 26 | 1,1 | 1329 |
| 66 | 26,4 | 1,1 | 1309 |
| 67 | 26,8 | 1,1 | 1290 |
| 68 | 27,2 | 1,1 | 1271 |
| 69 | 27,6 | 1,2 | 1252 |
| 70 | 28 | 1,2 | 1234 |
| 71 | 28,4 | 1,2 | 1217 |
| 72 | 28,8 | 1,2 | 1200 |
| 73 | 29,2 | 1,2 | 1184 |
| 74 | 29,6 | 1,2 | 1168 |
| 75 | 30 | 1,3 | 1152 |
| 76 | 30,4 | 1,3 | 1137 |
| 77 | 30,8 | 1,3 | 1122 |
| 78 | 31,2 | 1,3 | 1108 |
| 79 | 31,6 | 1,3 | 1094 |
| 80 | 32 | 1,3 | 1080 |
| 81 | 32,4 | 1,4 | 1067 |
| 82 | 32,8 | 1,4 | 1054 |
| 83 | 33,2 | 1,4 | 1041 |
| 84 | 33,6 | 1,4 | 1029 |
| 85 | 34 | 1,4 | 1016 |
| 86 | 34,4 | 1,4 | 1005 |
| 87 | 34,8 | 1,5 | 993 |
| 88 | 35,2 | 1,5 | 982 |
| 89 | 35,6 | 1,5 | 971 |
| 90 | 36 | 1,5 | 960 |
| 91 | 36,4 | 1,5 | 949 |
| 92 | 36,8 | 1,5 | 939 |
| 93 | 37,2 | 1,6 | 929 |
| 94 | 37,6 | 1,6 | 919 |
| 95 | 38 | 1,6 | 909 |
| 96 | 38,4 | 1,6 | 900 |
| 97 | 38,8 | 1,6 | 891 |
| 98 | 39,2 | 1,6 | 882 |
| 99 | 39,6 | 1,7 | 873 |
| 100 | 40 | 1,7 | 864 |
| 101 | 40,4 | 1,7 | 855 |
| 102 | 40,8 | 1,7 | 847 |
| 103 | 41,2 | 1,7 | 839 |
| 104 | 41,6 | 1,7 | 831 |
| 105 | 42 | 1,8 | 823 |
| 106 | 42,4 | 1,8 | 815 |
| 107 | 42,8 | 1,8 | 807 |
| 108 | 43,2 | 1,8 | 800 |
| 109 | 43,6 | 1,8 | 793 |
| 110 | 44 | 1,8 | 785 |
| 111 | 44,4 | 1,9 | 778 |
| 112 | 44,8 | 1,9 | 771 |
| 113 | 45,2 | 1,9 | 765 |
| 114 | 45,6 | 1,9 | 758 |
| 115 | 46 | 1,9 | 751 |
| 116 | 46,4 | 1,9 | 745 |
| 117 | 46,8 | 2,0 | 738 |
| 118 | 47,2 | 2,0 | 732 |
| 119 | 47,6 | 2,0 | 726 |
| 120 | 48 | 2,0 | 720 |
| 121 | 48,4 | 2,0 | 714 |
| 122 | 48,8 | 2,0 | 708 |
| 123 | 49,2 | 2,1 | 702 |
| 124 | 49,6 | 2,1 | 697 |
| 125 | 50 | 2,1 | 691 |
| 126 | 50,4 | 2,1 | 686 |
| 127 | 50,8 | 2,1 | 680 |
| 128 | 51,2 | 2,1 | 675 |
| 129 | 51,6 | 2,2 | 670 |
| 130 | 52 | 2,2 | 665 |
| 131 | 52,4 | 2,2 | 660 |
| 132 | 52,8 | 2,2 | 655 |
| 133 | 53,2 | 2,2 | 650 |
| 134 | 53,6 | 2,2 | 645 |
| 135 | 54 | 2,3 | 640 |
| 136 | 54,4 | 2,3 | 635 |
| 137 | 54,8 | 2,3 | 631 |
| 138 | 55,2 | 2,3 | 626 |
| 139 | 55,6 | 2,3 | 622 |
| 140 | 56 | 2,3 | 617 |
| 141 | 56,4 | 2,4 | 613 |
| 142 | 56,8 | 2,4 | 608 |
| 143 | 57,2 | 2,4 | 604 |
| 144 | 57,6 | 2,4 | 600 |
| 145 | 58 | 2,4 | 596 |
| 146 | 58,4 | 2,4 | 592 |
| 147 | 58,8 | 2,5 | 588 |
| 148 | 59,2 | 2,5 | 584 |
| 149 | 59,6 | 2,5 | 580 |
| 150 | 60 | 2,5 | 576 |
| 151 | 60,4 | 2,5 | 572 |
| 152 | 60,8 | 2,5 | 568 |
| 153 | 61,2 | 2,6 | 565 |
| 154 | 61,6 | 2,6 | 561 |
| 155 | 62 | 2,6 | 557 |
| 156 | 62,4 | 2,6 | 554 |
| 157 | 62,8 | 2,6 | 550 |
| 158 | 63,2 | 2,6 | 547 |
| 159 | 63,6 | 2,7 | 543 |
| 160 | 64 | 2,7 | 540 |
| 161 | 64,4 | 2,7 | 537 |
